品号 | 品名 | 管道规格 [DN] | 管道材料宽度与厚度 [mm] | 抱箍范围 [mm] | 中心至顶部距离 [mm] | 螺栓规格 | 推荐荷载 [N] | 包装 [个] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0710615 | MPC-SD 15-19 M8/M10 | 10 | 30×2.50 | 15-19 | 35 | M8/M10 | 1500 | 25 |
0710619 | MPC-SD 29-23 M8/M10 | 15 | 30×2.50 | 29-23 | 37 | M8/M10 | 1500 | 25 |
0710625 | MPC-SD 25-29 M8/M10 | 20 | 30×2.50 | 25-29 | 40 | M8/M10 | 1500 | 25 |
0710630 | MPC-SD 30-35 M8/M10 | 25 | 30×2.50 | 30-35 | 43 | M8/M10 | 1500 | 25 |
0710640 | MPC-SD 40-45 M8/M10 | 32 | 30×2.50 | 40-45 | 48 | M8/M10 | 1500 | 25 |
0710646 | MPC-SD 46-51 M8/M10 | 40 | 30×2.50 | 46-51 | 51 | M8/M10 | 1500 | 25 |
0710653 | MPC-SD 53-59 M8/M10 | - | 30×2.50 | 53-59 | 55 | M8/M10 | 1500 | 25 |
0710659 | MPC-SD 59-64 M8/M10 | 50 | 30×2.50 | 59-64 | 57 | M8/M10 | 1500 | 25 |
0710665 | MPC-SD 65-71 M10/M12 | - | 30×3.00 | 65-71 | 71 | M10/M12 | 1500 | 25 |
0710672 | MPC-SD 72-78 M10/M12 | 65 | 30×3.00 | 72-78 | 74 | M10/M12 | 2300 | 25 |
0710679 | MPC-SD 79-85 M10/M12 | - | 30×3.00 | 79-85 | 78 | M10/M12 | 2300 | 25 |
0710686 | MPC-SD 86-92 M10/M12 | 80 | 30×3.00 | 86-92 | 81 | M10/M12 | 2300 | 25 |
0710690 | MPC-SD 101-109 M10/M12 | - | 30×3.00 | 101-109 | 90 | M10/M12 | 2300 | 25 |
0710691 | MPC-SD 108-116 M10/M12 | 100 | 30×3.00 | 108-116 | 93 | M10/M12 | 2300 | 25 |
0710692 | MPC-SD 125-133 M10/M12 | - | 30×3.00 | 125-133 | 102 | M10/M12 | 2300 | 25 |
0710693 | MPC-SD 132-140 M10/M12 | 125 | 30×3.00 | 132-140 | 104 | M10/M12 | 2300 | 15 |
0710694 | MPC-SD 159-169 M10/M12 | 150 | 30×4.00 | 159-169 | 124 | M10/M12 | 3800 | 15 |
0710695 | MPC-SD 178-188 M10/M12 | - | 30×4.00 | 178-188 | 133 | M10/M12 | 3800 | 15 |
0710696 | MPC-SD 194-204 M10/M12 | - | 30×4.00 | 194-204 | 141 | M10/M12 | 3800 | 15 |
0710697 | MPC-SD 203-213 M10/M12 | - | 30×4.00 | 203-213 | 146 | M10/M12 | 3800 | 15 |
0710698 | MPC-SD 217-227 M10/M12 | - | 30×4.00 | 217-227 | 152 | M10/M12 | 3800 | 2 |
沪ICP备2022003631号 © 2022 MEFA GROUP All Rights Reserved. 玛珐(上海)机电设备材料有限公司 版权所有