| Codice | Ø |
|
|
|
|
|
|
| 85003 | 3/8" | 25x2,0 | 30x15 - 32x20 | 300 | 40 | 50 |
|
| 85004 | 1/2" | 25x2,0 | 30x15 - 32x20 | 300 | 40 | 50 |
|
| 85005 | 3/4" | 25x2,0 | 30x15 - 32x20 | 300 | 40 | 50 |
|
| 85006 | 1" | 25x2,0 | 30x15 - 32x20 | 300 | 40 | 50 |
|
| 85007 | 1.1/4" | 25x2,0 | 30x15 - 32x20 | 300 | 40 | 50 |
|
| 85008 | 1.1/2" | 25x2,0 | 30x15 - 32x20 | 300 | 40 | 50 |
|
| 85009 | 2" | 25x2,0 | 30x15 - 32x20 | 300 | 40 | 50 |
|
SCHEDA TECNICA
沪ICP备2022003631号 © 2022 MEFA GROUP All Rights Reserved. 玛珐(上海)机电设备材料有限公司 版权所有
